1 x de R$38,90 sem juros | Total R$38,90 | |
2 x de R$21,25 | Total R$42,50 | |
3 x de R$14,37 | Total R$43,12 | |
4 x de R$10,89 | Total R$43,56 | |
5 x de R$8,76 | Total R$43,79 | |
6 x de R$7,34 | Total R$44,02 | |
7 x de R$6,30 | Total R$44,11 | |
8 x de R$5,54 | Total R$44,33 | |
9 x de R$4,96 | Total R$44,61 | |
10 x de R$4,48 | Total R$44,78 | |
11 x de R$4,09 | Total R$44,99 | |
12 x de R$3,76 | Total R$45,14 |
Alimento Completo e Balanceado para Gatos Adultos Castrados
Descrição:
Este alimento foi cuidadosamente formulado para atender às necessidades nutricionais específicas de gatos adultos castrados. Com uma alta porcentagem de proteína de fontes animais (90%), promove o desenvolvimento muscular e a vitalidade do seu felino. Livre de ingredientes geneticamente modificados, corantes e aromas artificiais, garante uma nutrição natural e de alta qualidade. A seleção de frutas tropicais adiciona vitaminas e antioxidantes essenciais para a saúde geral do seu gato.
Benefícios:
Apresentações:
Composição Básica:
Cordeiro (carne de ovino, farinha de carne e ossos de ovino – mín. 3%), cereais e frutas (aveia, grãos de sorgo, cevada em grãos, banana desidratada, mamão desidratado, kiwi desidratado, manga desidratada – mín. 35%), farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, ovo em pó, quirera de arroz, farelo de trigo, farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, alfafa desidratada, celulose em pó, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, aditivos adsorventes (extrato de yucca e zeolita), hidrolisado de fígado de aves e suínos, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de amônio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Eventuais substitutivos: proteína hidrolisada de peixe, proteína hidrolisada de frango.
Informações Nutricionais:
Nutriente | Quantidade por kg |
---|---|
Vitamina A | 18.700UI |
Vitamina D3 | 1.250UI |
Vitamina E | 510UI |
Vitamina B1 | 8,4mg |
Vitamina B2 | 17mg |
Vitamina B5 | 42mg |
Vitamina B6 | 6,5mg |
Vitamina B12 | 80mcg |
Vitamina C | 255mg |
Biotina | 1,25mg |
Niacina | 127mg |
Ácido Fólico | 1,25mg |
Colina | 2.400mg |
Ferro | 80mg |
Cobre | 15mg |
Zinco | 145mg |
Manganês | 48mg |
Selênio | 0,15mg |
Iodo | 1,5mg |
Níveis de Garantia:
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Umidade (máx.) | 90g/kg (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 370g/kg (37%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 100g/kg (10%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50g/kg (5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg (8%) |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 16g/kg (1,6%) |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
DHA (mín.) | 575mg/kg |
EPA (mín.) | 480mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Metionina (mín.) | 7.500mg/kg |
Taurina (mín.) | 2.000mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
Lisina (mín.) | 14g/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg/kg |
Energia Metabolizável: